Toute politique municipale, qu’il s’agisse des services rendus à la population ou d’aménagements urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre.
Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dépenses, autorisées par le Conseil Municipal, qui seront mobilisées au cours de l’année civile, pour conduire les différents projets de la municipalité.


Les temps forts du cycle budgétaire :

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-cycle-budgetaire-annuel

Le Budget Primitif (BP)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/les-documents-budgetaires


Note de présentation du Compte Financier Unique 2024 (posté le 28-05-2025 à 08H27 | pdf, 481,98 KB)
DEL2025_020 Adoption du Compte Financier Unique 2024 (posté le 17-04-2025 à 06H26 | pdf, 4,08 MB)
Compte Financier Unique 2024 CDE (posté le 28-03-2025 à 15H42 | pdf, 819,58 KB)
2023-6 CA CCAS (posté le 16-04-2024 à 15H52 | pdf, 607,12 KB)
Compte Financier Unique 2023 (posté le 11-04-2024 à 07H51 | pdf, 1,32 MB)
Note de présentation du Compte Unique Financier 2023 (posté le 11-04-2024 à 07H44 | pdf, 465,90 KB)
Compte administratif 2022 (posté le 18-04-2023 à 14H42 | pdf, 1,53 MB)
Note de présentation du compte administratif 2022 (posté le 18-04-2023 à 14H40 | pdf, 338,71 KB)
Compte administratif 2021 (posté le 28-04-2022 à 09H50 | pdf, 2,67 MB)
Compte administratif 2020 (posté le 21-04-2021 à 14H34 | pdf, 2,77 MB)
Compte administratif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H36 | pdf, 2,78 MB)
Compte administratif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H27 | pdf, 4,22 MB)
Compte administratif 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H10 | pdf, 9,95 MB)
Compte administratif 2016 (posté le 16-04-2021 à 13H05 | pdf, 4,52 MB)


BP CCAS 2025 (posté le 28-05-2025 à 08H15 | pdf, 478,44 KB)
Budget Primitif 2025 (posté le 28-05-2025 à 08H15 | pdf, 303,58 KB)
Note de présentation du Budget Primitif 2025 (posté le 28-05-2025 à 08H14 | pdf, 428,13 KB)
DEL2025_024 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2025 (posté le 17-04-2025 à 06H25 | pdf, 1,53 MB)
2024-4 BP CCAS (posté le 16-04-2024 à 15H56 | pdf, 643,64 KB)
Note de présentation du budget primitif 2024 (posté le 11-04-2024 à 07H50 | pdf, 401,00 KB)
Budget primitif 2024 (posté le 11-04-2024 à 07H39 | pdf, 1,27 MB)
Note de présentation du budget primitif 2023 (posté le 18-04-2023 à 14H45 | pdf, 219,43 KB)
Budget primitif 2023 (posté le 18-04-2023 à 14H44 | pdf, 1,40 MB)
Budget primitif 2022 (posté le 28-04-2022 à 09H43 | pdf, 2,76 MB)
Budget primitif 2021 (posté le 21-04-2021 à 14H29 | pdf, 2,70 MB)
Budget primitif 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H34 | pdf, 2,68 MB)
Budget primitif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H31 | pdf, 5,32 MB)
Budget primitif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H25 | pdf, 8,26 MB)
Budget primitif 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H22 | pdf, 7,12 MB)
Budget primitif 2016 (posté le 16-04-2021 à 12H58 | pdf, 4,19 MB)

Note de présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire (posté le 28-05-2025 à 08H18 | pdf, 667,25 KB)
Rapport Orientation Budgétaire 2025 (posté le 28-05-2025 à 08H17 | pdf, 5,25 MB)
Débat Orientation Budgétaire 2025 (posté le 28-05-2025 à 08H16 | pdf, 135,13 KB)
Débat d'orientation budgétaires 2024 (posté le 27-02-2024 à 16H04 | pdf, 3,60 MB)
Débat d'orientation budgétaires 2023 (posté le 17-05-2023 à 07H18 | pdf, 3,64 MB)
Débat d'orientation budgétaires 2022 (posté le 28-04-2022 à 09H37 | pdf, 4,69 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2021 (posté le 16-04-2021 à 13H47 | pdf, 1,03 MB)
Les grandes orientations municipales 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H38 | pdf, 295,58 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H37 | pdf, 912,41 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H29 | pdf, 1,20 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H20 | pdf, 1,05 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H03 | pdf, 775,61 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2016 (posté le 16-04-2021 à 12H43 | pdf, 667,02 KB)

Des questions ?


Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter la Direction Administrative et Financière (DAF)

Service Finances

Mairie de Peymeinade
11, Bd Général de Gaulle
06530 Peymeinade
Tél: 04 93 66 10 05
Email: finances@peymeinade.fr

Horaires :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Retour à l'accueil