Toute politique municipale, qu’il s’agisse des services rendus à la population ou d’aménagements urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre.
Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dépenses, autorisées par le Conseil Municipal, qui seront mobilisées au cours de l’année civile, pour conduire les différents projets de la municipalité.


Les temps forts du cycle budgétaire :

Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/elaboration-budget

Le Budget Primitif (BP)

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/budget-primitif-0


Compte administratif 2022 (posté le 18-04-2023 à 14H42 | pdf, 1,53 MB)
Note de présentation du compte administratif 2022 (posté le 18-04-2023 à 14H40 | pdf, 338,71 KB)
Compte administratif 2021 (posté le 28-04-2022 à 09H50 | pdf, 2,67 MB)
Note de présentation du compte administratif 2021 (posté le 28-04-2022 à 09H49 | pdf, 435,41 KB)
Note de présentation du compte administratif 2020 (posté le 21-04-2021 à 14H35 | pdf, 663,80 KB)
Compte administratif 2020 (posté le 21-04-2021 à 14H34 | pdf, 2,77 MB)
Compte administratif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H36 | pdf, 2,78 MB)
Note de présentation du compte administratif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H35 | pdf, 393,72 KB)
Compte administratif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H27 | pdf, 4,22 MB)
Note de présentation du compte administratif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H26 | pdf, 499,91 KB)
Compte administratif 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H10 | pdf, 9,95 MB)
Note de présentation du compte administratif 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H09 | pdf, 408,29 KB)
Compte administratif 2016 (posté le 16-04-2021 à 13H05 | pdf, 4,52 MB)


Note de présentation du budget primitif 2023 (posté le 18-04-2023 à 14H45 | pdf, 219,43 KB)
Budget primitif 2023 (posté le 18-04-2023 à 14H44 | pdf, 1,40 MB)
Budget primitif 2022 (posté le 28-04-2022 à 09H43 | pdf, 2,76 MB)
Note de présentation du budget primitif 2022 (posté le 28-04-2022 à 09H40 | pdf, 332,82 KB)
Note de présentation du budget primitif 2021 (posté le 21-04-2021 à 14H33 | pdf, 411,12 KB)
Budget primitif 2021 (posté le 21-04-2021 à 14H29 | pdf, 2,70 MB)
Budget primitif 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H34 | pdf, 2,68 MB)
Note de présentation du budget primitif 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H33 | pdf, 284,87 KB)
Budget primitif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H31 | pdf, 5,32 MB)
Note de présentation du budget primitif 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H30 | pdf, 492,41 KB)
Budget primitif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H25 | pdf, 8,26 MB)
Note de présentation du budget primitif 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H23 | pdf, 2,84 MB)
Budget primitif 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H22 | pdf, 7,12 MB)
Budget primitif 2016 (posté le 16-04-2021 à 12H58 | pdf, 4,19 MB)

Débat d'orientation budgétaires 2023 (posté le 17-05-2023 à 07H18 | pdf, 3,64 MB)
Débat d'orientation budgétaires 2022 (posté le 28-04-2022 à 09H37 | pdf, 4,69 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2021 (posté le 16-04-2021 à 13H47 | pdf, 1,03 MB)
Les grandes orientations municipales 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H38 | pdf, 295,58 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2020 (posté le 16-04-2021 à 13H37 | pdf, 912,41 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2019 (posté le 16-04-2021 à 13H29 | pdf, 1,20 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2018 (posté le 16-04-2021 à 13H20 | pdf, 1,05 MB)
Débat d'orientations budgétaires 2017 (posté le 16-04-2021 à 13H03 | pdf, 775,61 KB)
Débat d'orientations budgétaires 2016 (posté le 16-04-2021 à 12H43 | pdf, 667,02 KB)

Des questions ?


Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter la direction des moyens généraux (DMG)

Retour à l'accueil